0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 декабря в Ударнике
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ВСВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -21° | СВ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -19° | ССВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | СЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -36° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | С1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ССВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | С1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -39° | ЗСЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -35° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -33° | ВСВ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | ВСВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -38° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | СЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -44° | СЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | Ю2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | Ю1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СВ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -19° | З1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | СВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -18° | С1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | Ю1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -45° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -41° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -42° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -44° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -39° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -40° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -42° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -42° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -43° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | облачно слабый снег | 00:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -30° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -28° | С1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -29° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | Ю2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -28° | ВЮВ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -36° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | С1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 24:00 | -34° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Ударнике за 7 декабря.